2024-2025赛季 | 港超·港甲·足总杯·联赛杯 实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰志 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 8 | 25 |
| 2 | 理文 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 23 |
| 3 | 东方龙狮 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 20 |
| 4 | 冠忠南区 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 17 |
| 5 | 大埔 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 15 |
| 6 | 标准流浪 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 13 |
| 7 | 北区 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 12 |
| 8 | 晋峰 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | 10 |
| 9 | 香港U23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | 8 |
| 10 | 均业北区 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | 6 |
| 11 | 深水埗 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | 5 |
杰志
东方龙狮
理文
冠忠南区
大埔
标准流浪
北区
晋峰
香港U23
2024-10-19 | 港超第8轮焦点战,杰志凭借外援帽子戏法主场大胜...
2024-11-10 | 香港足总杯八强抽签仪式在足总总部举行,多场强强对话...
2024-10-28 | 理文队近期状态火热,连续五轮联赛保持不败,积分紧咬杰志...
2024-11-05 | 香港代表队公布最新一期集训名单,杰志、东方龙狮多人入选...
2024-10-20 | 大埔在主场落后的情况下连扳两球,最终2-1逆转取胜...
香港大球场 - 可容纳40,000人 | 足总杯决赛指定场地
旺角大球场 - 可容纳6,664人 | 杰志主场
将军澳运动场 - 可容纳3,500人 | 理文主场
• 香港足球总会官方网站
• 香港超级联赛官方页面
• 亚足联亚洲赛事积分排名
• 香港体育学院足球发展计划
• 香港足球转播权信息
• 香港足球青训体系介绍